品牌 | 其他品牌 | 种类 | 非接触式眼压计 |
---|---|---|---|
批准文号 | 渝械注准20202160184 | 所属类目 | 16-04-17?眼压计 |
一、新视野非接触式眼压计ST-1000 详情电讯产品介绍
全自动非接触眼压计 | |
眼压测量范围 | 1mmHg ~ 30mmHg/1mmHg ~ 60mmHg(1mmHg 精度) |
测量系统 | 光和压力双传感系统 |
工作距离 | ≧11mm |
R/L(左/右眼) | 自动检测和显示 |
测量结果 | 可测量每眼十次和打印每眼三次测量结果 |
记录 | 内置打印机 |
测量模式 | 自动测量 / 手动测量 |
对焦 | 对焦光点在对焦框中时 自动模式:自动进行眼压测量 手动模式:良好对焦时,对焦框变成完整实框,按操作手柄按钮进行眼压测量 |
错误指示 | 如果测量信号较弱,眼压值会被()括起来或者显示“ERR" |
安全限位钮 | 可以设置测量头与患者的最近距离 |
安全功能 | 喷气口与角膜间的距离控制在预设范围内(如11mm), 当喷气头 离角膜太近时停止向前移动 |
移动范围 | ≧36mm(前后)/88mm(左右)/36mm(垂直) |
颌托垂直移动 | 0~65mm,配下颌托 |
显示方式 | 10.1寸HDMI彩色LED显示屏,触摸屏 |
输出端口 | USB2.0 |
其它 | |
尺寸 | 380mm(长)×460mm(宽)×505mm(高) |
重量 | 19.7kg |
上一篇 : 上海泛标T200 型数显款电子拉力试验机
下一篇 : 索维回弹式眼压计SW-500 小巧手持