品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农业 |
型号 | MF-50 | 加热源 | 400W卤素灯 |
称重范围 | 51g |
艾安得水分测定仪MF-50可连续测量技术参数
型号 | MF-50 |
加热源 | 400W卤素灯 |
称重范围 | 51g |
读数精度 | 0.002g |
含水量 测定精度 | 0.05/0.1/1% |
温度预设范围 | 50-200度 |
含水率 显示方式 | 相对含水率,含水率,干湿比,湿干比 |
测定方法 | 标准, 自动, 定时, 手动 |
称盘尺寸(mm) | 直径 85 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 215 x 320 x 173 |
重量(约Kg) | 6.0 |
艾安得水分测定仪MF-50可连续测量四种干燥程序
1.标准干燥:启动后直接升温到设定温度。
2.渐近干燥:经过预设时间逐步升温到设定温度,步序干燥:根据时间分阶段采用不同温度。
3.干燥加热几分钟到200°℃时用一个持续的干燥温度加热。
上一篇 : 红外线快速水分测定仪 MB23型穿透力强
下一篇 : 化工行业台式水分检测仪DSH-50A-1