品牌 | 其他品牌 | 盐度测量范围 | (O.00o8.00)%ppt |
---|---|---|---|
电阻率测量范围 | 5.00 - 20.OMΩ·cm | TDS测量范围 | 0.000 - 99. 9g/l |
电导率测量范围 | 0.000 -199. 9mS/cm | 价格区间 | 1千-2千 |
检测参数 | 多参数 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,能源 | 产品类型 | 便携式 |
仪器级别 | 1.0级 | 分辨率 | (0-200)μS/cm |
【雷磁DDB-303A型便携式电导率仪主要特点】
l 采用五号干电池供电,携带方便,可在野外现场使用,功耗低;
l 大屏幕液晶数字显示,清晰显示温度参数设置;
l 可选配三种电极(0.01,1.0,10),可测一般水和高纯水电导率。
雷磁DDB-303A型便携式电导率仪技术参数
型号 技术参数 | DDB-303A |
仪器级别 | 1.0级 |
测量参数 | 电导率 |
测量范围 | 0.00μS/cm~100mS/cm |
基本误差 | ±1.0%FS |
电源 | 五号碱性电池二节 |
尺寸(mm),重量(kg) | 170×70×30;0.3 |
上一篇 : 中科瑞沃污处理器 实验室废处理设备
下一篇 : 多参数雷磁DDSJ-308A型电导率仪 型号齐全