品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生 | 流量计个数 | 2 |
蒸发器个数 | 1 | 厂家类型 | 国产 |
奥凯麻醉机MJ-560B1型号齐全 电询底价产品介绍
奥凯麻醉机MJ-560B1型号齐全 电询底价
高精度蒸发器,输出流量稳定。
具有压力、温度、流量自动补偿。
氟烷、安、异、七氟醚择一选配。
可靠的气体动力传输系统。
经济合理,多种技术参数,用户可灵活选择。
模块化产品设计,可依据客户需要升级
麻醉机 | |
主机 | 高强度工程塑料机架,轻便美观,耐腐蚀 |
适用范围 | 成人、儿童 |
适用气源 | O2 、N20均为0.28~0.6 MPa |
流量计 | O2:0.05~1.0L/min 1.1~10L/min (O2:0.05~10L/min N20:0.05~10L/min ) |
(O2 、N20联动及N20截断装置。 | 使用N20时,O2浓度>25%;当O2压力低于0.2MPa时,N20流量将被截断;) |
快速供氧流量 | 25~75L/min |
供氧压力低报警 | 当供氧压力小于0.2MPa时声响报警 |
蒸发器 | 具有温度、流量、压力自动补偿功能,蒸发浓度调节范围0~5voL%。根据用户需求氟烷、安氟醚、异氟醚、七氟醚择一选配 |
呼吸回路 工 作 方 式: | 全紧闭,半紧闭,半开放 |
APL: | ≤12.5 kPa |
呼吸风箱 成人、儿童风箱 潮气量范围: | 0~1500ml |
显示方式 | 高清晰5.7 液晶屏显示 |
通气模式 | IPPV、SIPPV、SIMV、MANUAL |
通气功能 | PEEP、SIGH、反比通气 |
通气参数 | |
潮气量 | 50~1500 ml |
频率 | 2~99 次/分 |
SIMV频率 | 2~20 次/分 |
吸呼比 | 2:1~1:8 |
吸气触发压 | -10~20 cmH2O |
PEEP | 2~20 cmH2O |
压力限制 | 10~60 cmH2O |
叹息 | 1.5倍吸气时间/100次呼吸 |
通气监测 | 潮气量、通气量、IPPV频率、SIMV频率、总呼吸频率、吸呼比、气道压力峰值、压力—时间波形、流速—时间波形、呼气末正压、吸气触发压、电池电量(平均压、氧浓度) |
安全报警系统 | |
氧浓度 | 上限设定范围(21%~99%) 下限设定范围(18%~80% ) |
气道压力报警 | 上限设定范围5~60 cmH2O 下限设定范围0~50 cmH2O |
济南来宝医疗器械有限公司作为医疗器械的销售和生产厂家,一直致力于将更贴心更完善的产品带给大家,所经销产品,种类型号众多,批量采购* 想了解更多详细信息欢迎电讯底价~
上一篇 : 宏润达麻醉机GSM-IIB 型号齐全
下一篇 : 国产麻醉机奥凯MJ-560B2 电询底价