品牌 | 自营品牌 | 升温时间 | ≤20 分钟(30℃至130℃)min |
---|---|---|---|
温度精度 | ±0.5℃(40℃时)℃ | 温度范围 | 室温+5°C -160°C℃ |
价格区间 | 1千-5千 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 | 温度控制? | PID数字温控 |
尺寸 | 502*260*120?mm | 净重 | 10.0kg |
一、欧莱博金属浴OLB-DB4型号齐全 *产品特点:
1. 实时温度值显示、倒数计时显示。
2.PID 微处理器控制温度;
3. 多种加热铝块可灵活更换,使应用更广泛,并且易于清洗和消毒;
4. 自动故障检测及报警功能;
5. 自带温度偏差校准功能;
6. LCD液晶显示;
7. 透明机盖防止实验误差;
8. 粉末涂层钢质外壳,坚固耐用;
9. 计时器可精确控制加热时间,计时范围:0~9999分钟(小时);计时误差:< 1%。
10. 包装估计尺寸320mm*555mm*250mm
11. 材质 :透明盖:亚克力 外壳:Q235A
型号 | OLB-DB2 | OLB-DB4 |
加热块容量 | 2模块 | 4模块 |
温度控制 | PID数字温控 | |
控温范围 | 室温+5°C -160°C | |
控温精度 | ±0.5℃(40℃时) | |
温度均匀性 | ±1.0℃(40℃时) | |
显示精度 | 0.1℃ | |
定时范围 | 1~9999分钟(小时)或连续运行 | |
升温时间 | ≤20 分钟(30℃至130℃) ≤30 分钟(30℃至160℃) | |
电压/频率 (仅可选择一种电压,订货时请说明) | 220VAC±10%或110VAC±10% 50/60Hz | |
尺寸 | 280*260*120 mm | 502*260*120 mm |
净重 | 8.0kg | 10.0kg |
模块 | 试管直径 | 较大试管数 | 模块 | 试管直径 | 较大试管数 |
DB01 | 0.2ml离心管 | 96 | DB08 | φ16mm | 15 |
DB02 | φ6mm | 50 | DB09 | φ18mm | 12 |
DB03 | 0.5ml离心管 | 40 | DB10 | φ20mm | 8 |
DB04 | φ10mm | 28 | DB11 | φ26mm | 6 |
DB05 | 1.5ml离心管 | 28 | DB12 | 混合尺寸1 | 6*φ13mm+8*φ10mm 10*φ6mm+1*φ25mm |
DB06 | 2.0ml离心管 | 28 | DB13 | 混合尺寸2 | 14*φ11mm 14*φ12mm
|
DB07 | φ13mm | 24 | DB14 | 混合尺寸3 | 定制 |
济南来宝医疗器械有限公司作为医疗器械的销售和生产厂家,一直致力于将更贴心更完善的产品带给大家,所经销产品,种类型号众多,批量采购* 想了解更多详细信息欢迎电讯*~
上一篇 : 欧莱博BK-HW100恒温金属浴自产
下一篇 : 干式恒温金属浴欧莱博OLB-DH300自产电讯