品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生 | 测量方式 | 上臂式 |
高清背光 | 含有 | 标配袖带 | 普通袖带 |
使用人数 | 单用户 | 记忆组数 | ?100组以上 |
适用人群 | 成人 |
一、国产便携电子血压计 RBP-6100 脉搏波技术参数
序号 | 项 目 | 技术参数 |
1 | 名 称 | 脉搏波血压计 |
2 | 型 号 | RBP-6100 |
3 | 测量范围 | 压力(0~270)mmHg[(0~36)kPa] 脉率数40次/分~180次/分 |
4 | 测量准确度 | 压力±3mmHg(±0.4kPa)以内 脉率数±5%以内 |
5 | 存储容量 | 可存储100组测量数据 |
6 | 电 源 | Li电池(DC 3.7V)或电源适配器(输入:AC100-240V,50/60Hz,0.5A,输出:DC6V,1A) |
7 | 使用温湿度 | 5℃~40℃,15%RH~80%RH |
8 | 运输和贮存温湿度 | -20℃~+55℃,≤93%RH |
9 | 运行大气压力 | 80kPa~106kPa |
10 | 运输和贮存大气压力 | 50kPa~106kPa |
11 | 主机尺寸 | 208mm(长)×73mm(宽)×42mm(高) |
12 | 电击保护 | Ⅱ类、BF型应用部分 |
13 | 主机重量 | 约295g(不含电池) |
14 | 适用臂周范围 | 15cm~42cm |
上一篇 : 全自动血压一体机机RBP-7000脉搏波
下一篇 : 电子血压计 RBP-1200儿童血压仪