品牌 | 其他品牌 | 可售地 | 全国 |
---|---|---|---|
价格 | 含税 |
血管显像仪施盟德 RCZ-1202领航版 带推车产品介绍
一、血管显像仪施盟德 RCZ-1202领航版 带推车技术参数
产品名称 | 血管显像仪 |
用途 | 适用于辅助医生观察和查找皮下静脉及辅助静脉穿刺 |
工作原理 | 红外光对人体软组织有较强的穿透性, 而人体血液中的血红蛋白则对红外光有选择性吸收的特性。利用这一特性产生的信号,经光电、数模转换和软件增强处理后,将清晰的静脉图像显示在屏幕上。 |
配置及功能 | 1.红外300万像素高清摄像机一台; 2.工业级高清显示器, 分辨率高、图像清晰柔和; 3.光源采用纯红外LED不可见光设计,不会对使用者造成不适; 4.高档工业计算机,双核处理器; 5.软件系统采用win7操作平台,及多重静脉增强处理软件; 6.能够实时、准确、清晰的将表层静脉图像显示在屏幕上,辅助医护人员快捷准确穿刺; 7.具有三种图像增强模式和三种色彩增强模式; 8.软件具有图像翻转、增强、冻结及录像功能,并具有中英文切换功能; 9.具有静脉深度提示功能; 10.显示屏可多角度开合及360度旋转,便于不同角度的静脉观察。 |
显示屏 | 8.4英寸 |
图像分辨率 | 800X600 |
显示屏对比度 | 700:1 |
摄像机 | 红外300万像素高清摄像机 |
镜头 | 高感红外镜头,具有7-22变焦 |
光源 | 红外LED,光源波长:760nm-940nm |
资质 | 产品具有医疗器械注册证书,企业通过ISO9000和YY13485质量体系认证 |
上一篇 : 施盟德血管显像仪RCZ-1202型致胜版
下一篇 : 博科自产微生物恒温培养箱BJPX-100