品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 | 批准文号 | 粤食药监械生产许20010456号 |
一、科曼心电监护仪STAR8000E 床旁产品介绍
二、科曼心电监护仪STAR8000E 床旁技术参数
产品名称 | 多参数监护仪 |
品牌 | 科曼 |
型号 | STAR8000E |
心 电: | |
心率检测范围: | 成人15~300 bpm,儿童/新生儿15~350 bpm。 |
精 度: | ±1bpm |
扫描速度: | 12.5、25、50mm/s |
增益选择: | ×1/4、×1/2 、×1、×2、AUOT。 |
频率特性: | 诊断模式:0.05~130Hz, 监护模式:0. 5~40Hz, 手术模式:1~20Hz, |
共模抑制比。 | ≥105dB |
抗干扰措施: | 抗工频干扰、抗高频电刀干扰、抗肌电干扰、防除颤 |
脉搏氧饱和度: | |
显示: | 脉搏氧数值、脉柱图、容积波、脉率 |
脉搏氧测量范围: | 0~100 % |
精 度: | (90%~100%)±1%;(70%~90%)±2%。 |
脉率测量范围: | 20~300bpm |
脉率精度: | ±1bpm |
无创血压: | |
测量方式: | 智能振荡法 |
测量参数: | 收缩压、舒张压、平均动脉压 |
工作模式: | 手动、自动 |
自动测量时间间隔: | 1 min~480 min 任选 |
单 位: | mmHg / kPa 可选 |
测量范围: | 10~270mmHg |
测量精度: | ±5mmHg |
袖带压力范围: | 0~300 mmHg |
过压保护: | 有硬件和软件双重过压保护 |
体 温: | |
有效测量范围: | 0~50 ℃ |
精度: | ± 0.1℃ |
单 位: | ℃/ F 可选 |
呼吸 | |
测量方法: | 胸阻抗法 |
测量范围: | 成人7~120bpm,儿童/新生儿7~150bpm。 |
精 度: | ±1bpm |
电 源: | a.c.220V±22V 50Hz±1 Hz,功 率:<70VA |
显示屏 | 12.1寸TFT液晶屏 |
分辨率 | 800×600 |
具有心律失常分析功能。 | |
具有ST段检测功能。 |
济南来宝医疗器械有限公司作为医疗器械的销售和生产厂家,一直致力于将更贴心更完善的产品带给大家,所经销产品,种类型号众多,批量采购* 想了解更多详细信息欢迎电讯*~
上一篇 : 科曼C70插件式心电监护仪
下一篇 : 艾瑞康M-8000E新生儿专用多参数监护仪