品牌 | 其他品牌 | 校准方式 | 外校 |
---|---|---|---|
重复性 | ±0.1 | 最大量程 | 220g |
产地类别 | 国产 | 仪器量程 | 200-500g |
仪器精度 | 十万分之一克 | 价格区间 | 5千-8千 |
仪器种类 | 分析天平 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,农业,电子 |
欧莱博智能电子分析天平产品简介
FA-B系列电子分析天平是一款普及型分析天平,传感器采用电磁技术,下置式结构。整机外观新颖、通透,良好的视觉效果结合超大容积的操作空间是该产品的特别之处。稳定的性能满足广泛实验室的精密称重要求。
产品亮点
2.全透明玻璃防风罩,样品高可见
3.标准RS232通讯端口,实现数据与电脑、打印机或其他设备之间的通讯
4.多种称量单位转换
5.可选配热敏打印机
欧莱博智能电子分析天平功能
1.填充称量功能
2.检重称量功能
3.百分比称重功能
4.计件称量功能
5.底部称量功能
技术参数
型号 | FA1204B | FA2204B |
量程(g) | 120 | 220 |
可读性(mg) | 0.1 | |
重复性(mg) | ±0.1 | |
线性误差(mg) | ±0.2 | |
校准方式 | 外校 | |
操作温度范围(℃) | 13~25 | |
操作湿度范围(RH) | 10%~70% | |
响应时间(平均值)(秒) | 2.5 | |
秤盘尺寸(mm) | Φ80 | |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 350*215*340 | |
开机预热(分钟) | 20-30 | |
波特率 | 300、600、1200、2400、4800、9600 |
上一篇 : 般特专业便携式水质硬度计
下一篇 : MF1035C国产欧莱博微量电子分析天平