品牌 | 其他品牌 | 可售地 | 全国 |
---|---|---|---|
注册证编号 | 粤械注准20192071112 |
一、艾瑞康 三道心电图机 触摸屏ECG-3C new产品性能:
1.手动、自动、节律不齐三种工作模式
2.采用新型的高精度数字滤波器消除基线漂移和其他干扰,不对心电波形造成失真,抗基线漂移漂移能力大大增强,便于波形判读
3.记录纸宽80mm,可记录清晰准确的三道不压缩心电波形及导联标记、灵敏度、走纸速度、滤波器状态等信息
4.采用高分辨率热点输出系统,无需任何调整,记录频响达150Hz
5.具有交直流两用供电模式,机内安装有可充电锂电池,有电池充电,电路及完善的
外形尺寸 | 300mm×260mm×75mm |
重量 | 约2.5kg |
显示 | 480×272点4.3寸或640×480点5.6寸彩色TFT液晶显示 |
环境 |
| 运输与存储 | 工作 |
温度 | -20℃~55℃ | 5℃~40℃ | |
相对湿度 | 25%~95% | 25%~85% | |
大气压强 | 70kPa ~106kPa | 70kPa ~106kPa |
电源 | 交流电源 | 额定电压=90V-240V |
额定频率=50Hz/60Hz | ||
额定功率=35VA | ||
直流电源(内置可充电锂电池) | 额定容量=2200mAh | |
额定电压=10.8V | ||
放电终止电压 ≥9V | ||
充电方式:恒流/恒压 | ||
充电电流(标准)=0.2C5A (440mA) | ||
充电电压(标准)=(13±0.1V) | ||
连续大充电电流=2200mA | ||
连续大放电电流=2200mA | ||
循环寿命≥300次 | ||
功耗 | 35VA(大) | |
保险丝规格 | T200mA 250V Ø5×20 |
记录仪 | 记录方式 | 热敏点阵记录 |
记录纸规格 | 卷轴热敏记录纸 | |
记录纸宽 | 80mm | |
有效记录宽度 | 72mm | |
走纸速度 | 5 mm/s、10 mm/s、25mm/s、 50mm/s(±3%) | |
记录精度 | ±5%(X轴),±5%(Y轴) |
心率计算 | 计算方法 | 峰值检测 |
心率范围 | 30BPM~300BPM | |
计算精度 | ±1 BPM |
心电主机 | 输入方式 | 浮地,除颤保护,起博脉冲抑制 |
导联 | 标准12导联,自动换导 | |
采集模式 | 12道同步 | |
A/D转换 | 12位 / 16位 / 24位 | |
测量范围 | > ±5mV | |
时间常数 | ≥ 3.2s | |
频率响应 | 0.05Hz ~ 150Hz | |
灵敏度 | 2.5,5,10,20 (mm/mV) | |
输入阻抗 | 50M(10Hz) | |
输入回路电流 | ≤ 50nA | |
输入电压范围 | < ±5 mVpp | |
定标电压 | 1mV±3% | |
噪声电平 | < 15Vp-p | |
道间干扰 | ≤ 0.5mm | |
患者漏电流 | < 10A (220V-240V/50Hz) | |
患者辅助漏电流 | < 0.1A (DC) | |
绝缘强度 | 4000V rms | |
滤波器 | 交流滤波 开启/关闭 | |
基线漂移滤波 0.05/0.15/0.25/0.5/ADP | ||
肌电干扰滤波25Hz,35Hz,OFF | ||
低通滤波 150Hz/100Hz/75Hz | ||
共模抑制比(CMRR) | >100dB |
上一篇 : 多道心电图机 艾瑞康ECG-12C 手提便携式
下一篇 : 艾瑞康彩屏三道心电图机ECG-3C 便携操作