品牌 | 其他品牌 | 温控精度 | 5 ~ 40℃ |
---|---|---|---|
温度均一性 | ± 1℃ | 样品通量 | 96孔 |
价格区间 | 10万-30万 | 仪器种类 | 快速PCR仪 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 |
重量 | 45kg |
一、荧光定量PCR仪4通道LEIA-X4 博科自产产品技术参数
仪器规格 | 尺寸:375 mm(L) × 490 mm (W) × 365 mm (H); 重量:25 kg |
包装规格 | 尺寸:645 mm(L) × 565 mm (W) × 605 mm (H); 重量:45kg |
电源规格 | 电源:220 V ~50HZ; 额定功率:1100VA |
通讯规格 | USB端口 |
使用环境 | 温度:5℃ ~ 40℃; 湿度:≤85%; 大气压力:85kPa ~ 106kPa; 海拔:2000m 以下 |
储运环境 | 温度:-20℃ ~ 55℃,仪器包装在运输包装箱内; 湿度:低于93% RH |
运行噪音 | 仪器运行时最大噪声不超过75分贝。 |
荧光定量PCR仪4通道LEIA-X4 博科自产热学参数 | ||
热循环方式 | Peltier半导体 | |
控温模式 | 半导体制冷片模块控温 | |
最大升降温速率 | 5.0 ℃/s | |
温度准确度 | ± 0.5 °C | |
温度均匀性 | ± 1 ℃ | |
光学参数 | ||
激发光源 | 免维护单色LED | |
检测装置 | 高灵敏MPPC(硅光电倍增管) | |
荧光通道数 | 4通道(LEIA-X4) | |
适用荧光染料 | 通道1 | FAM/SYBR Green等 |
通道2 | VIC/JOE/HEX/TET等 | |
通道3 | ROX/Texas Red等 | |
通道4 | N/A | |
通道5 | Cy5等 | |
通道6 | FAM/SYBR Green等 | |
检测参数 | ||
样本容量 | 96孔 | |
样本容积 | 10-50 μl | |
荧光强度检测重复性 | CV ≤2% | |
荧光强度检测精密度 | CV ≤3% | |
样本检测重复性 | CV ≤ 2% | |
荧光强度检测线性 | 5个浓度梯度范围内,线性回归系数│r│≥ 0.995 | |
样本线性相关性 | 5个浓度梯度范围内,线性回归系数│r│≥ 0.994 |
上一篇 : 三槽32孔荧光定量PCR仪 雅睿MA-1620Q 型号齐全
下一篇 : 博科96孔基因扩增仪pcr仪TEC01