品牌 | 其他品牌 | 温控精度 | 4~100℃ |
---|---|---|---|
升温速度 | 4.5℃/S(MAX)℃/s | 温度均一性 | ±0.15℃℃ |
样品通量 | 48×0.2ml,兼容单管和8联管孔 | 价格区间 | 7万-10万 |
仪器种类 | 快速PCR仪 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业 | 激发光波长范围 | 470nm~630nm |
雅睿荧光定量PCR仪 MA-688型号 有资质产品介绍
二、雅睿荧光定量PCR仪 MA-688型号 有资质技术参数
仪器型号 | MA-688 | |
样品容量 | 48×0.2ml,兼容单管和8联管 | |
加热方式 | Peltier加热方式、*的边缘热保护技术和智能温控技术确保加热和散热的快速和均一性,实现均一的孔间温度,消除温度的边缘效应。 | |
温度控制范围 | 4℃~100℃ | |
升温速度 | 4.5℃/S(MAX) | |
降温速度 | 3℃/S(MAX) | |
控温精度 | ±0.1℃ | |
温度均一性 | ±0.15℃ | |
梯度温度功能 | 具备 | |
梯度温度区域 | 4 | |
激发光源 | 免维护LED激发光源 | |
检测通道数 | 4 | |
激发光波长范围 | 470nm~630nm | |
检测光波长范围 | 510nm~675nm | |
适用探针及染料 | FAM/SYBR Green/Eva Green/LC Green/Fluorescein, | |
VIC/HEX/TET/Cy3/Cy3.5/JOE/Yellow555, ROX/Texas Red, Cy5 | ||
可选择升级检测探针及染料 | Cy5.5/ Lc Red 等 | |
检测系统 | 新型光学检测器,结合数字电路控制,光信号稳定 | |
软件功能 | 绝对定量、相对定量、终点法基因分型(Taqman 探针法)、熔解曲线法基因分型(杂交探针法)、Tm值测定,具备熔解曲线分析功能等 | |
工作环境 | 18℃~35℃ | |
储存温度 | -20℃~55℃ | |
环境相对湿度 | ≤85% | |
工作电压 | 100~240V,50~60Hz |
济南来宝医疗器械有限公司作为医疗器械的销售和生产厂家,一直致力于将更贴心更完善的产品带给大家,所经销产品,种类型号众多,批量采购* 想了解更多详细信息欢迎电讯*~